loggaAktiebolag

Påbyggnad | Styrsystem | Tillverkning | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

 

CARLBYTE SYSTEMS

 

Byggnation av brandbefäls bil med utrustning.

 

 

Höger sida PPV fläkt och insats utrustning.

 

Vänster sida sjukvård

 

Bakre fack förberett för klipp verktyg.
Bilen är utrustad med Fire Express med 300 l vattentank.

 

 

| Cookies | Kontakta oss | ©2006-2011 Carlbyte Systems Aktiebolag